【中國進出口商品交易會展】廣州2016年展會排期
2016-02-17 09:28:26 畢加企劃部 畢加官網(wǎng) 點擊數(shù): 來源:畢加企劃部
【中國進出口商品交易會展】廣州2016年展會排期盡在畢加展覽,畢加展覽專注于廣州展臺設(shè)計搭建,更多詳情請撥打18122171399
展會排序 | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
畢加展覽001 | 2016第十三屆廣州(國際)車用空調(diào)及裝備展覽會 2016中國(廣州) | 中國進出口商品交易會展 | 中國汽車工業(yè) | 19640平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
畢加展覽002 | 2016中國廣州(國際)輪胎輪轂及設(shè)備展 | 中國進出口商品交易會展 | 中國汽車工業(yè) | 暫無面積 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
畢加展覽003 | 2016第三十二屆廣州特許連鎖加盟展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省連鎖經(jīng) | 10000平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
畢加展覽004 | 2016廣州國際旅游展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 35750平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 | |
畢加展覽005 | 2016第十四屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 125950平方米 | 2016/2/29 | 2016/3/3 | |
畢加展覽006 | 2016中國國際包裝工業(yè)展 | 中國進出口商品交易會展 | 46000平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/4 | |
畢加展覽007 | 2016第二十一屆華南國際口腔展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 50050平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/5 | |
畢加展覽008 | 2016第十三屆中國(廣州)國際樂器展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省科學技 | 29460平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/5 |
畢加展覽009 | 2016第二十三屆華南國際印刷工業(yè)展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國對外貿(mào)易 | 77020平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/4 |
畢加展覽010 | 2016第二十屆中國廣州國際工業(yè)自動化技術(shù)及裝備展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 41880平方米 | 2016/3/8 | 2016/3/10 | |
畢加展覽011 | 2016廣州國際主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省對外經(jīng) | 20000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
畢加展覽012 | 2016中國(廣州)國際自動售貨系統(tǒng)與自助商業(yè)服務設(shè)施展 2016中國 | 中國進出口商品交易會展 | 126820平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | |
畢加展覽013 | 2016第四十四屆廣東國際美容美發(fā)化妝用品進出口博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省美容美 | 181780平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
畢加展覽014 | 2016第十屆廣州國際臺球及配套設(shè)施展 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省對外經(jīng) | 20000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
畢加展覽015 | 2016年中國(廣州)國際制磚、砌塊工業(yè)技術(shù)裝備展 | 中國進出口商品交易會展 | 中國磚瓦工業(yè) | 30000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
畢加展覽016 | 2016廣州國際影劇院技術(shù)及設(shè)施展 2016廣州國際KTV、迪廳、酒吧設(shè)備 | 中國進出口商品交易會展 | 15000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | |
畢加展覽017 | 2016第37屆中國(廣州)國際家具博覽會(第一期) | 中國進出口商品交易會展 | 中國家具協(xié)會 | 329180平方米 | 2016/3/18 | 2016/3/21 |
畢加展覽018 | 2016第37屆中國(廣州)國際家具博覽會(第二期) | 中國進出口商品交易會展 | 中國家具協(xié)會 | 329180平方米 | 2016/3/28 | 2016/3/31 |
畢加展覽019 | 第119屆中國進出口商品交易會(第一期) | 中國進出口商品交易會展 | 中國對外貿(mào)易 | 1170000平方米 | 2016/4/15 | 2016/4/19 |
畢加展覽020 | 第119屆中國進出口商品交易會(第二期) | 中國進出口商品交易會展 | 中國對外貿(mào)易 | 1170000平方米 | 2016/4/23 | 2016/4/27 |
畢加展覽021 | 2016第十六屆廣州國際名酒展覽會--春季展 | 中國進出口商品交易會展 | 30000平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
畢加展覽022 | 2016中國國際POS機及相關(guān)設(shè)備展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 7150平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
畢加展覽023 | 2016中國(廣州)酒店餐飲業(yè)供應商博覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 中國飯店協(xié)會 | 14300平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 |
畢加展覽024 | 第二十屆中國烘焙展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 全國工商業(yè)聯(lián) | 61400平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 |
畢加展覽025 | 2016廣州國際機床模具展覽會 | 中國進出口商品交易會展 | 14000平方米 | 2016/5/25 | 2016/5/27 | |
畢加展覽026 | 2016第12屆廣州國際品牌叉車及配件展覽會 第7屆廣州國際物流裝備與 | 中國進出口商品交易會展 | 廣東省跨境電 | 29460平方米 | 2016/5/26 | 2016/5/28 |
畢加展覽027 | 2016中國國際陶瓷技術(shù)裝備及建筑陶瓷衛(wèi)生潔具產(chǎn)品展覽會 | 中國進出口商品交易會展 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 亚洲最新地址 |